![]() ![]() |
||||||||
車站名稱 | 媒體位置 | 尺寸(米) | 分辨率(點) | 片長 | 日播頻次 | 播出時間 | 播出方式 | 價格 |
(8分鐘內) | (元/月) | |||||||
綿陽南湖汽車站 | 候車大廳 | 8.45 ×2.69 | 872×448 | 15秒 | 60次 | 8:00-18:00 | 循環播出 | 80000 |
班次 | 600多班次/天 | |||||||
人流量/日 | 15000人次以上/天 | |||||||
發往城市 | 成都、廣元、簡陽、宜賓、資陽、都江堰、樂山、雅安、綿陽、彭州、 自貢、重慶、南充、瀘州、德陽市、綿陽各縣市等。 |
![]() ![]() |
||||||||
車站名稱 | 媒體位置 | 尺寸(米) | 分辨率(點) | 片長 | 日播頻次 | 播出時間 | 播出方式 | 價格 |
(8分鐘內) | (元/月) | |||||||
綿陽富樂汽車站 | 售票大廳 | 6.34 ×2.88 | 1056×480 | 15秒 | 60次 | 8:00-18:00 | 循環播出 | 80000 |
班次 | 600多班次/天 | |||||||
人流量/日 | 15000人次以上/天 | |||||||
發往城市 |
成都、廣元、簡陽、宜賓、資陽、都江堰、樂山、雅安綿陽、彭州、自貢、重慶、 南充、瀘州、德陽、綿陽各縣市等。 |